2020年阜陽潁東區補招城市管理協管員筆試成績公示
2020-12-31 14:58六安事業單位招聘網 來源:潁東區人民政府
六安事業單位招聘網同步潁東區人民政府提供以下事業單位成績查詢信息:2020年阜陽潁東區補招城市管理協管員筆試成績公示,更多關于潁東區補招城市管理協管員,2020年阜陽補招協管員,潁東區招,事業單位成績查詢的內容,請關注六安事業單位招聘網/六安人事考試網!
潁東區2020年公開補招城市管理協管員筆試成績公示
根據《潁東區2020年公開補招城市管理協管員方案》,現將筆試成績公示如下,公示時間為:2020年12月31日――2021年1月5日。公示期間,如有異議,可向有關部門反映。
監督電話: 23162062312110
潁東區城管協管員招聘領導小組
辦 公 室
2020年12月30日
2020年12月份補招協管人員筆試成績 | |||||
考場號 | 準考證號 | 姓 名 | 筆試成績 | 加分 | 總成績 |
第三考場 | 20200330 | 肖康寧 | 92 | 5 | 97 |
第三考場 | 20200320 | 王帥克 | 95.5 | 95.5 | |
第二考場 | 20200219 | 劉成洛 | 92 | 92 | |
第一考場 | 20200125 | 華傳鍇 | 91 | 91 | |
第四考場 | 20200421 | 張家輝 | 91 | 91 | |
第二考場 | 20200203 | 李浩 | 89.5 | 89.5 | |
第三考場 | 20200301 | 戚雙 | 89.5 | 89.5 | |
第一考場 | 20200121 | 郝方俊 | 81 | 5 | 86 |
第四考場 | 20200407 | 于小龍 | 86 | 86 | |
第一考場 | 20200117 | 付龍 | 85 | 85 | |
第三考場 | 20200305 | 史朝林 | 85 | 85 | |
第二考場 | 20200213 | 李小宇 | 84 | 84 | |
第三考場 | 20200312 | 王晨 | 84 | 84 | |
第一考場 | 20200120 | 管常凱 | 78 | 5 | 83 |
第二考場 | 20200234 | 潘曉楓 | 83 | 83 | |
第四考場 | 20200428 | 鄭文強 | 82 | 82 | |
第一考場 | 20200134 | 李東東 | 65.5 | 15 | 80.5 |
第三考場 | 20200329 | 武云雷 | 75 | 5 | 80 |
第三考場 | 20200334 | 徐志威 | 65 | 15 | 80 |
第三考場 | 20200314 | 王東 | 79.5 | 79.5 | |
第三考場 | 20200316 | 王翰林 | 79.5 | 79.5 | |
第四考場 | 20200414 | 翟超偉 | 79.5 | 79.5 | |
第一考場 | 20200128 | 解亞飛 | 79 | 79 | |
第三考場 | 20200319 | 王仕杰 | 78.5 | 78.5 | |
第二考場 | 20200224 | 劉向東 | 78 | 78 | |
第四考場 | 20200402 | 楊帥 | 78 | 78 | |
第四考場 | 20200434 | 程雨豪 | 78 | 78 | |
第二考場 | 20200204 | 李家奇 | 77.5 | 77.5 | |
第四考場 | 20200430 | 周洋 | 77.5 | 77.5 | |
第三考場 | 20200302 | 汝曉祥 | 72 | 5 | 77 |
第四考場 | 20200411 | 袁雪飛 | 77 | 77 | |
第四考場 | 20200420 | 張富饒 | 76.5 | 76.5 | |
第四考場 | 20200425 | 張哲 | 76.5 | 76.5 | |
第二考場 | 20200214 | 李昱龍 | 61 | 15 | 76 |
第二考場 | 20200218 | 劉丙坤 | 76 | 76 | |
第二考場 | 20200217 | 梁兆亮 | 75 | 75 | |
第四考場 | 20200409 | 余佳杰 | 69.5 | 5 | 74.5 |
第一考場 | 20200131 | 李百順 | 74 | 74 | |
第一考場 | 20200201 | 李帆 | 74 | 74 | |
第四考場 | 20200408 | 余海闊 | 74 | 74 | |
第四考場 | 20200433 | 訾邢星 | 69 | 5 | 74 |
第二考場 | 20200223 | 劉天生 | 73.5 | 73.5 | |
第四考場 | 20200429 | 周十邑 | 73.5 | 73.5 | |
第三考場 | 20200311 | 王彪 | 73 | 73 | |
第一考場 | 20200123 | 洪明君 | 72.5 | 72.5 | |
第二考場 | 20200212 | 李文豪 | 72.5 | 72.5 | |
第一考場 | 20200104 | 陳高龍 | 72 | 72 | |
第一考場 | 20200107 | 陳浩天 | 71.5 | 71.5 | |
第三考場 | 20200325 | 吳雷 | 71.5 | 71.5 | |
第一考場 | 20200133 | 李崇光 | 71 | 71 | |
第二考場 | 20200206 | 李寧 | 66 | 5 | 71 |
第一考場 | 20200129 | 孔祥偉 | 70.5 | 70.5 | |
第二考場 | 20200228 | 毛佳鑫 | 65 | 5 | 70 |
第三考場 | 20200318 | 王明智 | 70 | 70 | |
第三考場 | 20200324 | 王意龍 | 55 | 15 | 70 |
第三考場 | 20200327 | 武小飛 | 69.5 | 69.5 | |
第一考場 | 20200116 | 馮路遙 | 69 | 69 | |
第四考場 | 20200401 | 楊俊 | 64 | 5 | 69 |
第四考場 | 20200423 | 張帥 | 69 | 69 | |
第一考場 | 20200119 | 高帥帥 | 63.5 | 5 | 68.5 |
第三考場 | 20200309 | 田亞康 | 68.5 | 68.5 | |
第四考場 | 20200419 | 張恩光 | 68.5 | 68.5 | |
第三考場 | 20200321 | 王天保 | 68 | 68 | |
第四考場 | 20200413 | 岳韜 | 68 | 68 | |
第一考場 | 20200113 | 范亞俊 | 61.5 | 5 | 66.5 |
第一考場 | 20200126 | 華延 | 61.5 | 5 | 66.5 |
第二考場 | 20200230 | 聶世豪 | 66.5 | 66.5 | |
第一考場 | 20200109 | 陳明 | 66 | 66 | |
第二考場 | 20200216 | 梁偉鵬 | 65.5 | 65.5 | |
第三考場 | 20200322 | 王香港 | 60.5 | 5 | 65.5 |
第一考場 | 20200114 | 馮家明 | 65 | 65 | |
第三考場 | 20200310 | 汪強 | 65 | 65 | |
第一考場 | 20200122 | 和航宇 | 64.5 | 64.5 | |
第二考場 | 20200221 | 劉家樂 | 59.5 | 5 | 64.5 |
第三考場 | 20200317 | 王杰坤 | 64.5 | 64.5 | |
第二考場 | 20200202 | 李非凡 | 64 | 64 | |
第四考場 | 20200417 | 張程程 | 64 | 64 | |
第三考場 | 20200328 | 武躍 | 58.5 | 5 | 63.5 |
第三考場 | 20200304 | 時潤東 | 63 | 63 | |
第四考場 | 20200406 | 尹強 | 63 | 63 | |
第四考場 | 20200403 | 楊新宇 | 57.5 | 5 | 62.5 |
第四考場 | 20200432 | 朱娃 | 57.5 | 5 | 62.5 |
第二考場 | 20200205 | 李朗 | 62 | 62 | |
第四考場 | 20200426 | 章恒 | 61.5 | 61.5 | |
第一考場 | 20200105 | 陳浩 | 61 | 61 | |
第四考場 | 20200416 | 張成偉 | 55.5 | 5 | 60.5 |
第四考場 | 20200431 | 朱天龍 | 59.5 | 59.5 | |
第四考場 | 20200410 | 袁浩 | 58.5 | 58.5 | |
第一考場 | 20200111 | 董雨 | 57 | 57 | |
第二考場 | 20200209 | 李騰飛 | 56.5 | 56.5 | |
第三考場 | 20200323 | 王鑫宇 | 51.5 | 5 | 56.5 |
第三考場 | 20200333 | 徐瀟 | 56.5 | 56.5 | |
第二考場 | 20200227 | 馬成磊 | 56 | 56 | |
第二考場 | 20200232 | 潘高原 | 54.5 | 54.5 | |
第四考場 | 20200405 | 楊子文 | 54.5 | 54.5 | |
第一考場 | 20200108 | 陳龍 | 54.4 | 54.4 | |
第一考場 | 20200101 | 蔡玟宇 | 48.5 | 5 | 53.5 |
第三考場 | 20200313 | 王迪 | 53 | 53 | |
第三考場 | 20200332 | 徐天寶 | 52 | 52 | |
第四考場 | 20200404 | 楊子建 | 52 | 52 | |
第三考場 | 20200331 | 徐港奔 | 51.5 | 51.5 | |
第二考場 | 20200211 | 李威威 | 45.5 | 5 | 50.5 |
第二考場 | 20200215 | 李志強 | 45 | 5 | 50 |
第一考場 | 20200112 | 范畢誠 | 49.5 | 49.5 | |
第二考場 | 20200225 | 路晨晨 | 44 | 5 | 49 |
第二考場 | 20200210 | 李威 | 42 | 5 | 47 |
第二考場 | 20200207 | 李培峰 | 42.5 | 42.5 | |
第一考場 | 20200130 | 蘭成龍 | 38 | 38 | |
第一考場 | 20200102 | 常凱威 | 37.5 | 37.5 | |
第一考場 | 20200103 | 陳冬冬 | 缺考 | ||
第一考場 | 20200106 | 陳浩 | 缺考 | ||
第一考場 | 20200110 | 丁奇奇 | 缺考 | ||
第一考場 | 20200115 | 馮可以 | 缺考 | ||
第一考場 | 20200118 | 高春楓 | 缺考 | ||
第一考場 | 20200124 | 胡新振 | 缺考 | ||
第一考場 | 20200127 | 江濤 | 缺考 | ||
第一考場 | 20200132 | 李陳 | 缺考 | ||
第二考場 | 20200208 | 李思遠 | 缺考 | ||
第二考場 | 20200220 | 劉東閣 | 缺考 | ||
第二考場 | 20200222 | 劉仕豪 | 缺考 | ||
第二考場 | 20200226 | 羅帥 | 缺考 | ||
第二考場 | 20200229 | 穆廣浩 | 缺考 | ||
第二考場 | 20200231 | 牛豪杰 | 缺考 | ||
第二考場 | 20200233 | 潘林林 | 缺考 | ||
第三考場 | 20200303 | 沈潤東 | 缺考 | ||
第三考場 | 20200306 | 孫博康 | 缺考 | ||
第三考場 | 20200307 | 孫東洋 | 缺考 | ||
第三考場 | 20200308 | 孫志偉 | 缺考 | ||
第三考場 | 20200315 | 王光威 | 缺考 | ||
第三考場 | 20200326 | 武申 | 缺考 | ||
第四考場 | 20200412 | 岳太龍 | 缺考 | ||
第四考場 | 20200415 | 張彬 | 缺考 | ||
第四考場 | 20200418 | 張春宇 | 缺考 | ||
第四考場 | 20200422 | 張強 | 缺考 | ||
第四考場 | 20200424 | 張翔 | 缺考 | ||
第四考場 | 20200427 | 趙程程 | 缺考 |
原文標題:潁東區2020年公開補招城市管理協管員筆試成績公示
文章來源:阜陽市潁東區人民政府(MD5:d59d8689f4a227a57592b151bed2b685)
以上是2020年阜陽潁東區補招城市管理協管員筆試成績公示的全部內容,更多2020六安事業單位成績查詢信息請加事業單位考試群,及關注六安事業單位招聘網及六安人事考試網。
(編輯:圖小樂)